Рейтинг найкращих шкіл. Львівська обл. 2024 році
Рейтинг шкіл Львівської обл. 2023 рік
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 1 | 34 | 145.1 | 170.5 | 13/36 | 100 |
Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. | 2 | 48 | 143.6 | 167.7 | 62/186 | 100 |
НВК "Середня ЗОШ №2 - гімназія" м. Трускавець Львівської обл. | 3 | 55 | 142.9 | 167.1 | 50/147 | 100 |
Підбірцівський ліцей Львівської міськради | 4 | 69 | 141.7 | 166.4 | 16/45 | 100 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | 5 | 76 | 141.3 | 164 | 114/339 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва Сокальської міськради Львівської обл. | 6 | 101 | 140.1 | 163.6 | 57/171 | 100 |
Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | 7 | 112 | 139.6 | 162.7 | 79/234 | 100 |
Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 8 | 126 | 139.2 | 162.8 | 50/150 | 100 |
Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького р-ну | 9 | 146 | 138.5 | 162.5 | 23/69 | 100 |
Летнянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 10 | 157 | 138.2 | 162.3 | 12/36 | 100 |
Миртюківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 11 | 161 | 138.1 | 161.9 | 25/75 | 100 |
Братківський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 12 | 164 | 138 | 162.2 | 10/27 | 100 |
Золочівський ліцей Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 13 | 177 | 137.6 | 161.1 | 39/117 | 100 |
ОЗ "Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Володимира Жеребного Самбірського р-ну Львівської обл." | 14 | 179 | 137.6 | 161.5 | 18/54 | 100 |
Турківський заклад ЗСО i-iii ст. №1 Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 15 | 182 | 137.5 | 161.2 | 32/96 | 100 |
Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 16 | 184 | 137.5 | 161.6 | 10/30 | 100 |
Новояворівський ліцей Новояворівської міськради | 17 | 201 | 136.9 | 159.7 | 72/216 | 100 |
Комунальний заклад "Ліцей "Престиж" м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | 18 | 225 | 136.5 | 160.2 | 24/72 | 100 |
Городоцький НВК №2 I-III ст. "заклад ЗСО І ст. - гімназія" Городоцької міськради Львівської обл. | 19 | 239 | 136.3 | 159.4 | 48/141 | 100 |
Стрийський ліцей №7 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 20 | 240 | 136.2 | 159.3 | 50/150 | 100 |
Ліцей №1 імені Івана Франка Дрогобицької міськради Львівської обл. | 21 | 255 | 135.9 | 158.3 | 81/240 | 100 |
Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №8 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 22 | 270 | 135.6 | 159 | 31/90 | 100 |
Оброшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. л. шанковського Оброшинської сільської ради Львівської обл. | 23 | 277 | 135.5 | 158.9 | 30/90 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Стрийської міськради Львівської обл. | 24 | 280 | 135.5 | 158.3 | 54/162 | 100 |
Стрийська спеціалізована школа №4 І-ІІІ ст. Стрийської міськради Львівської обл. | 25 | 296 | 135.2 | 158.5 | 29/87 | 100 |
Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської міськради Львівської обл. | 26 | 300 | 135.1 | 158.1 | 45/132 | 100 |
Роздільський заклад ЗСО I-IІІ ст. Новороздільської міськради Львівської обл. | 27 | 304 | 135 | 158.4 | 19/57 | 100 |
Нагуєвицька середня ЗОШ І-ІІІ ст.ім. І.Франка Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 28 | 310 | 134.9 | 158.4 | 13/39 | 100 |
НВК "Середня ЗОШ-гімназія" імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. | 29 | 322 | 134.7 | 158.2 | 17/51 | 100 |
Червоноградський ліцей Червоноградської міськради Львівської обл. | 30 | 327 | 134.7 | 152.7 | 317/939 | 99 |
Чижиківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. ім. А. Гнатишина Підберізцівської сільської ради | 31 | 335 | 134.6 | 158.1 | 9/27 | 100 |
Угнівська ЗОШ I-III ст. імені братів Онишкевичів Белзької міськради Львівської обл. | 32 | 352 | 134.3 | 157.7 | 16/48 | 98 |
Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 33 | 357 | 134.3 | 157 | 53/159 | 99 |
Переможненський заклад ЗСО I-IІІ ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | 34 | 361 | 134.2 | 157.6 | 18/54 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. "Рава-Руський ліцей" Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 35 | 379 | 134 | 157.2 | 25/75 | 99 |
Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 36 | 401 | 133.8 | 156.3 | 53/159 | 100 |
Рава-Руський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 37 | 406 | 133.7 | 156.8 | 26/78 | 100 |
Боринський заклад ЗСО i-iii ст.-ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 38 | 448 | 133.2 | 156.5 | 11/33 | 100 |
Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 39 | 454 | 133.2 | 155.8 | 46/138 | 99 |
Комунальний заклад "Ліцей ім.А.Чайковського м.Самбора Самбірської міськради Львівської обл." | 40 | 466 | 133.1 | 155.7 | 43/129 | 100 |
НВК "Конюхівський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | 41 | 473 | 132.9 | 156.3 | 8/24 | 100 |
Староскварявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Жовківської міськради | 42 | 487 | 132.7 | 155.9 | 15/42 | 100 |
Чукв’янський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Ралівської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 43 | 488 | 132.7 | 155.8 | 18/54 | 100 |
Миколаївський ліцей Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 44 | 494 | 132.7 | 155.3 | 41/123 | 100 |
Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 45 | 495 | 132.7 | 155.6 | 23/69 | 100 |
Тернопільський заклад ЗСО I-IІI ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 46 | 498 | 132.6 | 155.8 | 11/33 | 100 |
Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 імені Маркіяна Шашкевича Золочівської міськради Золочвського р-нуЛьвівської обл. | 47 | 533 | 132.3 | 154.9 | 39/117 | 99 |
Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №7 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 48 | 561 | 132.1 | 155 | 21/60 | 100 |
Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 49 | 575 | 131.9 | 154.3 | 50/150 | 99 |
ОЗО «Сколівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка» імені Героя України Героя Небесної сотні Олега Ушневича Сколівської міськради | 50 | 580 | 131.9 | 154.4 | 41/123 | 99 |
Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 3 імені Омеляна Партицького Жидачівської міськради Львівської обл. | 51 | 584 | 131.8 | 154.7 | 21/60 | 100 |
Старосамбірський опорний заклад ЗСО I-III ст. №1 імені Героя України Богдана Сольчаника Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 52 | 588 | 131.8 | 154.2 | 46/138 | 99 |
Радехівська спеціалізована СШ з поглибленим вивченням іноземної мови | 53 | 597 | 131.7 | 154.6 | 16/48 | 100 |
Наварійський заклад ЗСО І-ІІІ ст. - гімназія Пустомитівської міськради Львівської обл. | 54 | 602 | 131.7 | 154.6 | 16/48 | 100 |
Пустомитівський заклад ЗСО №2 І-ІІІ ст. імені Василя Кучабського Пустомитівської міськради Львівської обл. | 55 | 603 | 131.7 | 154.1 | 40/120 | 100 |
Опорний ЗНЗ-"Загальноосвітня СШ І-ІІІ ст. м. Добромиль Самбірського р-ну Львівської обл." | 56 | 610 | 131.6 | 154.2 | 33/93 | 99 |
Середня ЗОШ № 3 м. Трускавець | 57 | 611 | 131.6 | 154.1 | 41/120 | 100 |
Острівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дитячий садок" Червоноградської міськради Львівської обл. | 58 | 620 | 131.5 | 154.4 | 14/42 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Кам’янка - Бузької міськради Львівської обл. | 59 | 633 | 131.4 | 154.3 | 14/39 | 97 |
заклад ЗСО I-III ст. №2 м. Старий Самбір Старосамбірської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 60 | 638 | 131.3 | 154.1 | 24/69 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | 61 | 642 | 131.3 | 153.8 | 35/105 | 99 |
Комунальний заклад "Ліцей "Лідер" м.самбора Самбірської міськради львівської обл." | 62 | 654 | 131.2 | 153.3 | 58/168 | 100 |
Середня ЗОШ №4 І-ІІІ ст. м. Самбора | 63 | 658 | 131.2 | 153.9 | 21/63 | 100 |
Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №5 Новороздільської міськради Львівської обл. | 64 | 664 | 131.1 | 153.6 | 35/102 | 99 |
Підгородецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сколівської міськради | 65 | 672 | 131 | 153.9 | 13/39 | 100 |
Стрийський ліцей імені Івана Франка Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 66 | 685 | 130.9 | 152.9 | 58/174 | 99 |
Верхньовисоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 67 | 694 | 130.9 | 153.8 | 10/27 | 100 |
Гірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 68 | 702 | 130.8 | 153.7 | 12/36 | 100 |
Сілецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міськради Львівської обл. | 69 | 705 | 130.8 | 153.5 | 20/60 | 100 |
Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 70 | 714 | 130.7 | 153.6 | 11/33 | 100 |
Бориславський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Бориславської міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 71 | 723 | 130.6 | 153.2 | 29/81 | 100 |
Верхньояблунський заклад ЗСО і-iii ст. - ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 72 | 728 | 130.6 | 153.4 | 9/27 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. Сокальський ліцей №3 Сокальської міськради Львівської обл. | 73 | 735 | 130.5 | 152.8 | 42/126 | 98 |
ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 74 | 736 | 130.5 | 152.9 | 33/99 | 99 |
Комунальний заклад Солонківської сільської ради «Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа» | 75 | 756 | 130.4 | 152.5 | 51/150 | 100 |
Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. | 76 | 768 | 130.3 | 152.2 | 61/180 | 98 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Стрийської міськради Львівської обл. | 77 | 772 | 130.3 | 152.9 | 19/57 | 100 |
Старосільський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 78 | 791 | 130.2 | 152.9 | 13/36 | 100 |
Яворівська гімназія імені Осипа Маковея Яворівської міськради Львівської обл. | 79 | 796 | 130.1 | 151.7 | 76/225 | 99 |
Ліцей №1 Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 80 | 809 | 130 | 152.2 | 45/132 | 100 |
Верхненський заклад ЗСО І-ІІІ ст.-ЗДО Боринської селищної ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 81 | 811 | 130 | 152.8 | 8/24 | 100 |
Стрілківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського р-ну Львівської обл. | 82 | 817 | 130 | 152.7 | 9/27 | 100 |
Журавнівський КЗ ЗСО школа-ліцей Журавненської селищної ради Львівської обл. | 83 | 828 | 129.9 | 151.9 | 50/147 | 99 |
Рудківська гімназія Самбірського р-ну Львівської обл. | 84 | 831 | 129.9 | 152.4 | 20/60 | 100 |
Новороздільський ліцей імені Володимира Труша Новороздільської міськради Львівської обл. | 85 | 842 | 129.8 | 152.2 | 29/84 | 99 |
Середня школа №7 м. Самбора Львівської обл. | 86 | 846 | 129.8 | 152 | 38/111 | 100 |
Любинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міськради Львівської обл. | 87 | 847 | 129.8 | 152.4 | 16/39 | 100 |
Олеський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради | 88 | 855 | 129.7 | 152.5 | 7/21 | 100 |
Шклівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Мар’яна Корчака Новояворівської міськради | 89 | 857 | 129.7 | 151.8 | 42/126 | 100 |
Сасівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 90 | 877 | 129.5 | 152.2 | 10/30 | 100 |
Стрийський ліцей №6 Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 91 | 880 | 129.5 | 151.9 | 27/81 | 99 |
Ліцей №2 Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 92 | 881 | 129.5 | 151.9 | 29/84 | 98 |
Угерський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 93 | 882 | 129.5 | 152.2 | 7/21 | 100 |
Милятичівський ліцей Солонківської сільської ради | 94 | 898 | 129.4 | 152.1 | 7/21 | 100 |
Рясне-Руський ліцей Львівської міськради | 95 | 901 | 129.4 | 151.9 | 16/48 | 100 |
Стародобротвірський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добротвірської селищної ради Червоноградського р-ну Львівської обл. | 96 | 902 | 129.4 | 152.1 | 7/21 | 100 |
Красненський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 97 | 920 | 129.3 | 151.4 | 40/114 | 100 |
НВК "Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | 98 | 921 | 129.3 | 151.8 | 17/51 | 96 |
Заверещицький НВК І-ІІІ ст. "заклад ЗСО - ЗДО "Берегиня"" Городоцької міськради Львівської обл. | 99 | 937 | 129.2 | 151.8 | 14/39 | 97 |
Рава-Руський заклад ЗСО I-III ст. №2 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 100 | 939 | 129.2 | 151.6 | 24/72 | 100 |
Добротвірський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добротвірської селищної ради Червоноградського р-ну Львівської обл. | 101 | 943 | 129.2 | 151.2 | 44/126 | 100 |
Куликівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Куликівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 102 | 955 | 129.1 | 151.1 | 43/123 | 99 |
Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Омеляна Ковча Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 103 | 973 | 129 | 150.9 | 43/129 | 97 |
Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 104 | 1002 | 128.7 | 151 | 24/72 | 100 |
Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови Бродівської міськради Львівської обл. | 105 | 1004 | 128.7 | 150.3 | 64/189 | 99 |
Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. з дошкільним відділенням Ходорівської міськради Львівської обл. №10 імені братів олійників с.піддністряни | 106 | 1009 | 128.7 | 151.3 | 6/18 | 100 |
Кротошинський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 107 | 1023 | 128.6 | 151.1 | 10/30 | 100 |
Городоцький заклад ЗСО №4 І-ІІІ ст. ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької міськради Львівської обл. | 108 | 1025 | 128.6 | 150.7 | 34/102 | 98 |
Новояворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Новояворівської міськради | 109 | 1048 | 128.5 | 149.5 | 90/270 | 100 |
Бродівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Бродівської міськради Львівської обл. | 110 | 1063 | 128.4 | 150.5 | 29/84 | 100 |
Золочівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 імені Василя Вишиваного Золочівської міськради Золочівського р-ну Львівської обл. | 111 | 1068 | 128.4 | 150.8 | 12/33 | 100 |
Нежухівський ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 112 | 1069 | 128.4 | 150.9 | 9/27 | 100 |
НВК "Любинцівський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Стрийського р-ну Львівської обл. | 113 | 1082 | 128.3 | 150.8 | 10/30 | 100 |
Ліцей №16 імені Юрія Дрогобича Дрогобицької міськради Львівської обл. | 114 | 1091 | 128.3 | 149.4 | 82/246 | 99 |
Попелівський заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Бориславської міськради Львівської обл. | 115 | 1093 | 128.2 | 150.7 | 11/33 | 100 |
Лисятицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 116 | 1114 | 128.1 | 150.3 | 21/63 | 98 |
Комунальний заклад ЗСО I-III ст. №3 імені Героя України Романа Точина м. Ходорів Ходорівської міськради Львівської обл. | 117 | 1131 | 128 | 149.9 | 39/114 | 98 |
Новороздільський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №4 Новороздільської міськради Львівської обл. | 118 | 1172 | 127.8 | 149.8 | 33/96 | 99 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Стрийської міськради Львівської обл. | 119 | 1182 | 127.8 | 150 | 17/48 | 100 |
Словітський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глинянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 120 | 1191 | 127.7 | 150.1 | 11/33 | 100 |
Середня школа №1 ім. Т.Г. Шевченка м. Самбора Львівської обл. | 121 | 1210 | 127.6 | 149.6 | 28/84 | 99 |
Липівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського р-ну Львівської обл. | 122 | 1214 | 127.6 | 149.9 | 11/33 | 100 |
Кам’янобрідський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Андрусіва Новояворівської міськради | 123 | 1225 | 127.5 | 149.6 | 21/63 | 98 |
Комунальний навчальний заклад "Доброгостівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Івана Боберського Трускавецької міськради Дрогобицького р-ну Львівської обл." | 124 | 1235 | 127.4 | 149.5 | 26/75 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ступеніів - ЗДО с. Стар’ява Хирівської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 125 | 1237 | 127.4 | 149.7 | 10/30 | 100 |
Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи Зимноводівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 126 | 1244 | 127.4 | 148.9 | 55/165 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Батятичі Кам’янка-Бузької міськради Львівської обл. | 127 | 1246 | 127.4 | 149.7 | 6/18 | 100 |
Комарнівський опорний заклад ЗСО I-III ст. Комарнівської міськради Львівської обл. | 128 | 1259 | 127.3 | 149.1 | 38/114 | 100 |
Сокільницький ліцей ім. і.я.франка Сокільницької сільської ради | 129 | 1280 | 127.2 | 149.1 | 27/81 | 100 |
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міськради | 130 | 1289 | 127.1 | 148.6 | 54/159 | 98 |
Жидачівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Жидачівської міськради Львівської обл. | 131 | 1312 | 127 | 148.9 | 31/90 | 100 |
Волицький НВК "ЗНЗ I-III ст. - ДНЗ" Шегинівської сільської ради Яворівського р-ну Львівської обл. | 132 | 1324 | 126.9 | 149.1 | 12/36 | 100 |
Волицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 133 | 1332 | 126.9 | 149.1 | 11/33 | 100 |
Перемишлянський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Перемишлянської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 134 | 1343 | 126.9 | 148.5 | 40/117 | 100 |
Семенівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Пустомитівської міськради Львівської обл. | 135 | 1345 | 126.9 | 149 | 13/39 | 100 |
Зубрянський ліцей Солонківської сільської ради | 136 | 1353 | 126.8 | 148.9 | 15/45 | 98 |
Наконечнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Яворівської міськради Львівської обл. | 137 | 1357 | 126.8 | 148.8 | 21/60 | 98 |
Сокальська ЗОШ I-III ст. №2 Сокальської міськради Львівської обл. | 138 | 1362 | 126.7 | 148.6 | 30/90 | 100 |
Дрогомишлянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Василихи Яворівської міськради Львівської обл. | 139 | 1383 | 126.7 | 148.8 | 10/30 | 100 |
Красненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Красненської селищної ради Золочівського р-ну Львівської обл. | 140 | 1407 | 126.5 | 148.4 | 28/78 | 99 |
Белзький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Белзької міськради Львівської обл. | 141 | 1414 | 126.5 | 148.5 | 17/48 | 100 |
Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко Бібрської міськради Львівської обл. | 142 | 1420 | 126.5 | 147.7 | 63/189 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт Новий Яричів Новояричівської селищної ради Львівського р-ну Львівської обл. | 143 | 1431 | 126.5 | 148 | 42/123 | 100 |
Радехівський опорний заклад ЗСО Львівської обл. | 144 | 1437 | 126.4 | 147.8 | 52/156 | 99 |
Стебницький ліцей №7 Дрогобицької міськради Львівської обл. | 145 | 1445 | 126.4 | 147.8 | 46/138 | 99 |
Любельський заклад ЗСО I-III ст. Жовківської міськради | 146 | 1461 | 126.3 | 148.4 | 10/30 | 100 |
Великодідушицький ліцей Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 147 | 1475 | 126.3 | 148.2 | 20/57 | 100 |
Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 148 | 1496 | 126.2 | 147.4 | 58/171 | 99 |
НВК "Середня ЗОШ-ліцей" м. Моршина | 149 | 1497 | 126.2 | 147.9 | 34/99 | 98 |
Ралівський опорний заклад ЗСО ім. Ів. Франка | 150 | 1513 | 126.1 | 147.7 | 39/117 | 100 |
Жовківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Жовківської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 151 | 1536 | 126 | 147.4 | 49/147 | 99 |
Середня ЗОШ №1 м. Трускавець | 152 | 1541 | 126 | 147.6 | 36/99 | 98 |
Підбузький заклад ЗСО І-ІІІ рівнів Східницької селищної ради Дрогобицького р-ну Львівської обл. | 153 | 1543 | 126 | 147.9 | 20/60 | 100 |
Городоцький опорний заклад ЗСО №5 І-ІІІ ст. Городоцької міськради Львівської обл. | 154 | 1580 | 125.9 | 147.3 | 41/123 | 98 |
Ліцей №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міськради Львівської обл. | 155 | 1584 | 125.8 | 147.1 | 50/150 | 99 |
ОЗ «Судововишнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО імені Тадея Дмитрасевича» Судововишнянської міськради Львівської обл. | 156 | 1593 | 125.8 | 147.2 | 46/138 | 100 |
НВК "Лисовицька середня ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" Стрийського р-ну Львівської обл. | 157 | 1596 | 125.8 | 147.6 | 21/63 | 100 |
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міськради | 158 | 1604 | 125.7 | 147.7 | 12/36 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені о.І.Могильницького села Міженець Добромильської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | 159 | 1605 | 125.7 | 147.8 | 8/24 | 100 |
Бісковицький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Бісковицької сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 160 | 1614 | 125.7 | 147.5 | 21/63 | 100 |
Новороздільський заклад ЗСО I-III ст. №3 імені Андрія Гергерта Новороздільської міськради Львівської обл. | 161 | 1616 | 125.7 | 147.6 | 18/51 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст.-ліцей с. Стрілки Стрілківської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 162 | 1617 | 125.7 | 147.5 | 22/60 | 98 |
Магерівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Добросинсько-Магерівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. | 163 | 1628 | 125.6 | 147.4 | 25/75 | 99 |
Яворівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Яворівської міськради Львівської обл. | 164 | 1650 | 125.5 | 146.4 | 71/213 | 100 |
Побужанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Буської міськради Львівської обл. | 165 | 1661 | 125.5 | 147.4 | 12/36 | 100 |
Опорний КЗ ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. ходорів Ходорівської міськради Львівської обл. | 166 | 1663 | 125.4 | 147 | 31/93 | 98 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 167 | 1672 | 125.4 | 146 | 93/267 | 99 |
Бірківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Тараса Шевченка Івано-Франківської селищної ради | 168 | 1696 | 125.3 | 146.8 | 34/102 | 99 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Василя Стасюка | 169 | 1702 | 125.3 | 147.1 | 18/51 | 100 |
Романівський ліцей Бібрської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 170 | 1710 | 125.2 | 147.2 | 6/18 | 100 |
Стрийський ліцей імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | 171 | 1729 | 125.2 | 147 | 16/42 | 100 |
Новокам’янський заклад ЗСО I-III ст. Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. | 172 | 1730 | 125.2 | 147 | 17/48 | 100 |
Буський заклад ЗСО - Гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка Буської міськради | 173 | 1736 | 125.1 | 146.9 | 17/51 | 100 |
Стоянівська ЗОШ І-ІІІ ст. Червоноградського р-ну Львівської обл. | 174 | 1781 | 124.9 | 146.6 | 25/72 | 99 |
Добрівлянський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Дрогобицької міськради Львівської обл. | 175 | 1791 | 124.9 | 146.8 | 8/24 | 100 |
Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міськради | 176 | 1792 | 124.9 | 146 | 55/165 | 100 |
ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. ім. о. Михайла Вербицького с.Стрілки Стрілківської сільської ради Самбірського р-ну Львівської обл. | 177 | 1828 | 124.7 | 146.3 | 22/66 | 98 |
Мурованський ліцей Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського р-ну Львівської обл. | 178 | 1858 | 124.6 | 145.9 | 39/117 | 98 |
Родатицький НВК І-ІІІ ст. "заклад ЗСО - ЗДО" Городоцької міськради Львівської обл. | 179 | 1872 | 124.5 | 146.3 | 9/27 | 100 |
Баранівецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. | 180 | 1879 | 124.5 | 146.3 | 8/24 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО І-ІІІ ст. №5 с. грусятичі Ходорівської міськради Львівської обл. | 181 | 1914 | 124.4 | 146.2 | 7/21 | 100 |
Сокальська ЗОШ I-III ст. №5 Сокальської міськради Львівської обл. | 182 | 1930 | 124.4 | 146 | 21/60 | 100 |
Буський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Буської міськради | 183 | 1934 | 124.4 | 145.4 | 49/147 | 99 |
